| Nr. | Model | Login IP | Gebruikersnaam | Wachtwoord |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4G-AC55U | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 2 | 4G-AC55U (90IG01H0-BM3000) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 3 | 4G-AC68U | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 4 | 4G-AC68UA1 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 5 | 4G-N12 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 6 | 4G-N12 (90IG01I0-BM3G00) | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 7 | AAM6020VI-FI | 192.168.1.1 | root | admin |
| 8 | AC1900 - GS308 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 9 | AM200g | |||
| 10 | AM604g | |||
| 11 | ASUS (RT-N16) Wireless-N 300 Maximum Performance | 192.168.1.100 | admin | admin |
| 12 | Asus RT-N12E | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 13 | Asus RT-N16 RT-N16 | 192.168.1.1 | admin | asus |
| 14 | Asus RT-N53 Wireless Router - IEEE 802.11n | 192.168.1.10 | asus | password |
| 15 | ASUS SMTA Router ASUS SMTA Router | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 16 | AX5700 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 17 | AX6100 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 18 | BAP-AC1750 | |||
| 19 | Blue Cave | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 20 | Blue Cave (1.30)90IG03W1-BM3010 | 192.168.1.1 | admin | admin |
IP





