U bent hier
Autonoom systeemnummer 11602 : SDSMT-AS (Verenigde Staten van Amerika)
🖥 Autonoom systeemnummer 11602 : SDSMT-AS (Verenigde Staten van Amerika)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS11602 wordt beheerd door SDSMT-AS, een organisatie gevestigd in Verenigde Staten van Amerika. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2026-04-20T16:20:05.
| IP Netwerk - AS11602 | |||||||
| Adresbereik: | AS11602 | ||||||
| Netwerknaam: | SDSMT-AS | ||||||
| Evenementen: | laatst gewijzigdregistratie | ||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||
| Mededelingen: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Actief | ||||||
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/autnum/11602 ( Zelf ) https://whois.arin.net/rest/asn/AS11602 ( Alterneren ) |
||||||
| WHOIS-server: | whois.arin.net | ||||||
| Conformiteit: | nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||
| entity- SDSMT-1 | |
| Handvat: | SDSMT-1 |
| Rollen: | registrant |
| Evenementen: | laatst gewijzigd : 2019-09-20T14:56:39-04:00 registratie : 1998-10-19T00:00:00-04:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/SDSMT-1 ( Zelf ) https://whois.arin.net/rest/org/SDSMT-1 ( Alterneren ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | South Dakota School of Mines & Technology |
| vriendelijk: | org |
| Adres: | 501 East Saint Joseph Street Rapid City SD 57701-3995 United States |
| entity- SB164-ARIN | |
| Handvat: | SB164-ARIN |
| Rollen: | Technisch, Misbruik |
| Evenementen: | laatst gewijzigd : 2025-04-07T16:12:56-04:00 registratie : 1998-09-04T12:14:27-04:00 |
| Links: | https://rdap.arin.net/registry/entity/SB164-ARIN ( Zelf ) https://whois.arin.net/rest/poc/SB164-ARIN ( Alterneren ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Steve Bauer |
| vriendelijk: | Individueel |
| Telefoon: | +1-605-394-1234 |
| E-mail: | Steve.Bauer@sdsmt.edu |
🖥 IP-adresbereiken voor AS11602
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS11602. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 151.159.0.0/17 | 151.159.0.0 | 151.159.127.255 | 32768 |
| 151.159.128.0/18 | 151.159.128.0 | 151.159.191.255 | 16384 |
| 151.159.192.0/20 | 151.159.192.0 | 151.159.207.255 | 4096 |
| 151.159.208.0/21 | 151.159.208.0 | 151.159.215.255 | 2048 |
| 151.159.216.0/22 | 151.159.216.0 | 151.159.219.255 | 1024 |
| 151.159.240.0/20 | 151.159.240.0 | 151.159.255.255 | 4096 |
IP