U bent hier
Autonoom systeemnummer 12837 : ONECLAUDLAB-NET (Oekraine)
🖥 Autonoom systeemnummer 12837 : ONECLAUDLAB-NET (Oekraine)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS12837 wordt beheerd door ONECLAUDLAB-NET, een organisatie gevestigd in Oekraine. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2025-10-19T19:59:52.
| IP Netwerk - AS12837 | |||||||||
| Adresbereik: | AS12837 | ||||||||
| Netwerknaam: | ONECLAUDLAB-NET | ||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||
| Opmerkingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Mededelingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Actief | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12837 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS12837?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS12837 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12837 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS12837?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS12837 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/12837 ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformiteit: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CLOUDLAB1-MNT | |
| Handvat: | CLOUDLAB1-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CLOUDLAB1-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | CLOUDLAB1-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- CLTA2-RIPE | |
| Handvat: | CLTA2-RIPE |
| Rollen: | administratief, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CLTA2-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | 1 CLOUD LAB noc and tech |
| vriendelijk: | Groep |
| Adres: | Stare Grunty 3546/7A, Bratislava, Slovakia, 841 04 |
| entity- lir-sk-1cloudlab-1-MNT | |
| Handvat: | lir-sk-1cloudlab-1-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-sk-1cloudlab-1-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | lir-sk-1cloudlab-1-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- ORG-LLCC7-RIPE | |
| Handvat: | ORG-LLCC7-RIPE |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LLCC7-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | "1 CLOUD LAB" LLC |
| vriendelijk: | org |
| Adres: | 52, Turhenevskaya str., Kyiv, UA |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handvat: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | RIPE-NCC-END-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- ACRO27100-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Handvat: | ACRO27100-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Misbruik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Versie: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Naam: | Abuse contact role object | ||||||||||||||||||||||||||||
| vriendelijk: | Groep | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adres: | Karpatske namestie 10A, Bratislava, Slovakia, 831 06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@1cloudlab.net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteiten: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adresbereiken voor AS12837
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS12837. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 31.24.208.0/21 | 31.24.208.0 | 31.24.215.255 | 2048 |
| 91.196.196.0/22 | 91.196.196.0 | 91.196.199.255 | 1024 |
IP