U bent hier
Autonoom systeemnummer 139567 : NITIKA-AS (India)
🖥 Autonoom systeemnummer 139567 : NITIKA-AS (India)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS139567 wordt beheerd door NITIKA-AS, een organisatie gevestigd in India. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2026-04-20T19:15:40.
| IP Netwerk - AS139567 | |||||||
| Adresbereik: | AS139567 | ||||||
| Netwerknaam: | NITIKA-AS | ||||||
| Land: | - India ( IN ) |
||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||
| Opmerkingen: | |||||||
|
|||||||
| Mededelingen: | |||||||
|
|||||||
| Status: | Actief | ||||||
| Links: | https://rdap.apnic.net/autnum/139567 ( Zelf ) |
||||||
| WHOIS-server: | whois.apnic.net | ||||||
| Conformiteit: | history_version_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_hierarchical_0, cidr0, rdap_level_0 | ||||||
| entity- MN902-AP | |
| Handvat: | MN902-AP |
| Rollen: | administratief, Technisch |
| Evenementen: | registratie : 2020-01-21T04:52:04Z laatst gewijzigd : 2025-09-27T10:03:08Z |
| Links: | https://rdap.apnic.net/entity/MN902-AP ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | manager noc |
| vriendelijk: | Groep |
| Adres: | A 49, AMAR COLONY, LAJPAT NAGAR,,New Delhi,Delhi-110024 |
| Telefoon: | +91 01166669115 |
| E-mail: | nirijasolutions@gmail.com |
| entity- IRT-NITIKA-IN | |
| Handvat: | IRT-NITIKA-IN |
| Rollen: | Misbruik |
| Evenementen: | registratie : 2020-01-21T04:53:37Z laatst gewijzigd : 2026-04-17T06:07:35Z |
| Links: | https://rdap.apnic.net/entity/IRT-NITIKA-IN ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | IRT-NITIKA-IN |
| vriendelijk: | Groep |
| Adres: | A 49, AMAR COLONY, LAJPAT NAGAR,,New Delhi,Delhi-110024 |
| E-mail: | abuse@nirija.com |
🖥 IP-adresbereiken voor AS139567
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS139567. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 103.147.216.0/23 | 103.147.216.0 | 103.147.217.255 | 512 |
| 103.206.118.0/23 | 103.206.118.0 | 103.206.119.255 | 512 |
| 103.216.176.0/22 | 103.216.176.0 | 103.216.179.255 | 1024 |
| 103.49.224.0/22 | 103.49.224.0 | 103.49.227.255 | 1024 |
| 103.79.97.0/24 | 103.79.97.0 | 103.79.97.255 | 256 |
| 45.127.136.0/22 | 45.127.136.0 | 45.127.139.255 | 1024 |
IP
- India (