U bent hier
Autonoom systeemnummer 16223 : COLUMBUS-PE-TE (Oekraine)
🖥 Autonoom systeemnummer 16223 : COLUMBUS-PE-TE (Oekraine)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS16223 wordt beheerd door COLUMBUS-PE-TE, een organisatie gevestigd in Oekraine. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2025-10-19T21:53:23.
| IP Netwerk - AS16223 | |||||||||
| Adresbereik: | AS16223 | ||||||||
| Netwerknaam: | COLUMBUS-PE-TE | ||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||
| Opmerkingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Mededelingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Actief | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS16223 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS16223?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS16223 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS16223 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS16223?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS16223 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/16223 ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformiteit: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CN4593-RIPE | |
| Handvat: | CN4593-RIPE |
| Rollen: | administratief, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CN4593-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | COLUMBUS NOC |
| vriendelijk: | Groep |
| Adres: | Ukraine, Ternopil, Kyivska st. 2 |
| Telefoon: | +380 352 407407 |
| E-mail: | noc@columbus.in.ua |
| entity- MAXIMFS-MNT | |
| Handvat: | MAXIMFS-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MAXIMFS-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | MAXIMFS-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- ORG-MTL12-RIPE | |
| Handvat: | ORG-MTL12-RIPE |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-MTL12-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | MAXNET TELECOM, LTD |
| vriendelijk: | org |
| Adres: | P.O. box 9346, Building 25, Heroiv Kharkova Avenue 61003 Kharkiv UKRAINE |
| Telefoon: | +380 57 7209999 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handvat: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | RIPE-NCC-END-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- CN4593-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handvat: | CN4593-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Misbruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versie: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam: | COLUMBUS NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vriendelijk: | Groep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres: | Ukraine, Ternopil, Kyivska st. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon: | +380 352 407407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | noc@columbus.in.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adresbereiken voor AS16223
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS16223. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 185.53.79.0/24 | 185.53.79.0 | 185.53.79.255 | 256 |
| 217.196.160.0/20 | 217.196.160.0 | 217.196.175.255 | 4096 |
| 5.58.0.0/16 | 5.58.0.0 | 5.58.255.255 | 65536 |
IP