U bent hier
Autonoom systeemnummer 208258 : Access2IT (Nederland)
🖥 Autonoom systeemnummer 208258 : Access2IT (Nederland)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS208258 wordt beheerd door Access2IT, een organisatie gevestigd in Nederland. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2025-10-22T18:57:59.
| IP Netwerk - AS208258 | |||||||||
| Adresbereik: | AS208258 | ||||||||
| Netwerknaam: | Access2IT | ||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||
| Opmerkingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Mededelingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Actief | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS208258 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS208258?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS208258 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS208258 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS208258?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS208258 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/208258 ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformiteit: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- A2-MNT | |
| Handvat: | A2-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/A2-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | A2-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- AGB103-RIPE | |
| Handvat: | AGB103-RIPE |
| Rollen: | administratief, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AGB103-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Access2.IT Group B.V. |
| vriendelijk: | Groep |
| Adres: | Curacaostraat 11 1339KL Almere NETHERLANDS |
| entity- ORG-AGB11-RIPE | |
| Handvat: | ORG-AGB11-RIPE |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AGB11-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Access2.IT Group B.V. |
| vriendelijk: | org |
| Adres: | Curacaostraat 11 1339KL Almere NETHERLANDS |
| Telefoon: | +31.854016336 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handvat: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | RIPE-NCC-END-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- ACRO43877-RIPE | |||||||||||||||||
| Handvat: | ACRO43877-RIPE | ||||||||||||||||
| Rollen: | Misbruik | ||||||||||||||||
| Versie: | 4.0 | ||||||||||||||||
| Naam: | Abuse contact role object | ||||||||||||||||
| vriendelijk: | Groep | ||||||||||||||||
| Adres: | 1 Ball Green, Cobra Court | ||||||||||||||||
| E-mail: | contact@access2.it | ||||||||||||||||
| Entiteiten: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
🖥 IP-adresbereiken voor AS208258
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS208258. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 185.208.208.0/23 | 185.208.208.0 | 185.208.209.255 | 512 |
| 185.208.210.0/24 | 185.208.210.0 | 185.208.210.255 | 256 |
| 185.227.82.0/24 | 185.227.82.0 | 185.227.82.255 | 256 |
| 185.228.83.0/24 | 185.228.83.0 | 185.228.83.255 | 256 |
| 185.243.112.0/23 | 185.243.112.0 | 185.243.113.255 | 512 |
| 195.26.6.0/23 | 195.26.6.0 | 195.26.7.255 | 512 |
| 195.88.226.0/23 | 195.88.226.0 | 195.88.227.255 | 512 |
| 213.185.86.0/23 | 213.185.86.0 | 213.185.87.255 | 512 |
| 213.185.88.0/22 | 213.185.88.0 | 213.185.91.255 | 1024 |
| 45.144.244.0/23 | 45.144.244.0 | 45.144.245.255 | 512 |
| 45.151.156.0/23 | 45.151.156.0 | 45.151.157.255 | 512 |
| 45.151.158.0/24 | 45.151.158.0 | 45.151.158.255 | 256 |
| 45.154.238.0/24 | 45.154.238.0 | 45.154.238.255 | 256 |
| 45.159.192.0/23 | 45.159.192.0 | 45.159.193.255 | 512 |
| 45.159.194.0/24 | 45.159.194.0 | 45.159.194.255 | 256 |
IP