U bent hier
Autonoom systeemnummer 209835 : AVANZAFIBRA (Spanje)
🖥 Autonoom systeemnummer 209835 : AVANZAFIBRA (Spanje)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS209835 wordt beheerd door AVANZAFIBRA, een organisatie gevestigd in Spanje. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2025-10-22T19:35:15.
| IP Netwerk - AS209835 | |||||||||
| Adresbereik: | AS209835 | ||||||||
| Netwerknaam: | AVANZAFIBRA | ||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||
| Mededelingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Actief | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS209835 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS209835?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS209835 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS209835 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS209835?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS209835 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/209835 ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformiteit: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AVANZAFIBRA-MNT | |
| Handvat: | AVANZAFIBRA-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AVANZAFIBRA-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | AVANZAFIBRA-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- JFN19-RIPE | |
| Handvat: | JFN19-RIPE |
| Rollen: | administratief |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JFN19-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Dpto Redes |
| vriendelijk: | Individueel |
| Adres: | Calle Uruguay, 19/11 30169 Murcia Spain |
| Telefoon: | +34968710024 |
| entity- JG9147-RIPE | |
| Handvat: | JG9147-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/JG9147-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Javier Galvez |
| vriendelijk: | Individueel |
| Adres: | C/Uruguay, parcela 19/11 |
| Telefoon: | +0034968710024 |
| entity- ORG-DDRD1-RIPE | |
| Handvat: | ORG-DDRD1-RIPE |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DDRD1-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Despliegue de Redes de Telecomunicaciones S.L. |
| vriendelijk: | org |
| Adres: | C/ URUGUAY - POLIGON INDUSTRIAL OEST 30169 MURCIA SPAIN |
| Telefoon: | +34679162263 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handvat: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | RIPE-NCC-END-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- AR46910-RIPE | |||||||||||||||
| Handvat: | AR46910-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Misbruik | ||||||||||||||
| Versie: | 4.0 | ||||||||||||||
| Naam: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| vriendelijk: | Groep | ||||||||||||||
| Adres: | Calle Uruguay, 19/11 30169 Murcia Spain | ||||||||||||||
| E-mail: | info@avanzasolutions.es | ||||||||||||||
| Entiteiten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-adresbereiken voor AS209835
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS209835. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 109.167.12.0/24 | 109.167.12.0 | 109.167.12.255 | 256 |
| 151.248.20.0/22 | 151.248.20.0 | 151.248.23.255 | 1024 |
| 158.172.143.0/24 | 158.172.143.0 | 158.172.143.255 | 256 |
| 176.56.119.0/24 | 176.56.119.0 | 176.56.119.255 | 256 |
| 185.185.94.0/23 | 185.185.94.0 | 185.185.95.255 | 512 |
| 185.227.100.0/23 | 185.227.100.0 | 185.227.101.255 | 512 |
| 2.59.232.0/22 | 2.59.232.0 | 2.59.235.255 | 1024 |
| 38.159.172.0/24 | 38.159.172.0 | 38.159.172.255 | 256 |
| 45.149.182.0/23 | 45.149.182.0 | 45.149.183.255 | 512 |
| 83.143.108.0/22 | 83.143.108.0 | 83.143.111.255 | 1024 |
IP