U bent hier
Autonoom systeemnummer 264552 : ASN264552 (Brazilië)
🖥 Autonoom systeemnummer 264552 : ASN264552 (Brazilië)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS264552 wordt beheerd door ASN264552, een organisatie gevestigd in Brazilië. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2025-10-12T13:05:01.
| IP Netwerk - 264552 | |||
| Adresbereik: | 264552 | ||
| Netwerknaam: | ASN264552 | ||
| Netwerktype: | DIRECT ALLOCATION | ||
| Land: | - Brazilië ( BR ) |
||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||
| Naam van de klasse: | autnum | ||
| Opmerkingen: | |||
|
|||
| Mededelingen: | |||
|
|||
| Links: | https://rdap.registro.br/autnum/264552 ( Zelf ) https://rdap.registro.br/ip/138.0.172.0/22 ( Verwant ) https://rdap.registro.br/ip/2804:2164::/32 ( Verwant ) https://rdap.registro.br/ip/170.79.52.0/22 ( Verwant ) https://rdap.registro.br/ip/45.172.80.0/22 ( Verwant ) https://rdap.registro.br/ip/201.148.112.0/22 ( Verwant ) |
||
| WHOIS-server: | whois.registro.br | ||
| Conformiteit: | rdap_level_0, nicbr_level_0 | ||
| entity- 15699599000170 | |
| Handvat: | 15699599000170 |
| Rollen: | registrant |
| Evenementen: | registratie : 2013-02-25T19:14:08Z laatst gewijzigd : 2024-01-21T18:04:38Z |
| Links: | https://rdap.registro.br/entity/15699599000170 ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | JustWeb Telecomunicações LTDA |
| vriendelijk: | org |
| entity- DIJCA7 | |
| Handvat: | DIJCA7 |
| Rollen: | administratief, Misbruik |
| Evenementen: | registratie : 2011-05-08T13:46:03Z laatst gewijzigd : 2017-05-23T18:43:17Z |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Diego José de Carvalho |
| vriendelijk: | Individueel |
🖥 IP-adresbereiken voor AS264552
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS264552. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 138.0.172.0/22 | 138.0.172.0 | 138.0.175.255 | 1024 |
| 170.79.52.0/22 | 170.79.52.0 | 170.79.55.255 | 1024 |
| 201.148.112.0/22 | 201.148.112.0 | 201.148.115.255 | 1024 |
| 45.172.80.0/22 | 45.172.80.0 | 45.172.83.255 | 1024 |
IP
- Brazilië (