U bent hier
Autonoom systeemnummer 29097 : HOSTPOINT-AS (Zwitserland)
🖥 Autonoom systeemnummer 29097 : HOSTPOINT-AS (Zwitserland)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS29097 wordt beheerd door HOSTPOINT-AS, een organisatie gevestigd in Zwitserland. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2025-10-20T01:46:56.
| IP Netwerk - AS29097 | |||||||||
| Adresbereik: | AS29097 | ||||||||
| Netwerknaam: | HOSTPOINT-AS | ||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||
| Opmerkingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Mededelingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Actief | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29097 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS29097?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS29097 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29097 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS29097?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS29097 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/29097 ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformiteit: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- HOSTPOINT-MNT | |
| Handvat: | HOSTPOINT-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HOSTPOINT-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | HOSTPOINT-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- MG31337-RIPE | |
| Handvat: | MG31337-RIPE |
| Rollen: | administratief, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MG31337-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Markus Gebert |
| vriendelijk: | Individueel |
| Adres: | Hostpoint AG Neue Jonastrasse 60 8640 Rapperswil-Jona Switzerland |
| Telefoon: | +41 844 09 09 09 |
| entity- MS39364-RIPE | |
| Handvat: | MS39364-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MS39364-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Manuel Schraner |
| vriendelijk: | Individueel |
| Adres: | Hostpoint AG Neue Jonastrasse 60 8640 Rapperswil-Jona Switzerland |
| Telefoon: | +41 844 09 09 09 |
| entity- ORG-HG2-RIPE | |
| Handvat: | ORG-HG2-RIPE |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-HG2-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Hostpoint AG |
| vriendelijk: | org |
| Adres: | Neue Jonastrasse 60 CH-8640 Rapperswil-Jona SWITZERLAND |
| Telefoon: | +41 844 09 09 09 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handvat: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | RIPE-NCC-END-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- HPAT-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handvat: | HPAT-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Misbruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versie: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam: | Hostpoint Abuse Response Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vriendelijk: | Groep | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres: | Hostpoint AG St. Dionysstrasse 31 Postfach 8640 Rapperswil-Jona Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefoon: | +41 844 090909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@hostpoint.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adresbereiken voor AS29097
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS29097. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 185.206.0.0/22 | 185.206.0.0 | 185.206.3.255 | 1024 |
| 185.208.28.0/22 | 185.208.28.0 | 185.208.31.255 | 1024 |
| 217.26.48.0/20 | 217.26.48.0 | 217.26.63.255 | 4096 |
IP