U bent hier
Autonoom systeemnummer 37550 : ORG-ACS2-AFRINIC (Congo)
🖥 Autonoom systeemnummer 37550 : ORG-ACS2-AFRINIC (Congo)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS37550 wordt beheerd door ORG-ACS2-AFRINIC, een organisatie gevestigd in Congo. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2024-09-06T03:07:52.
| IP Netwerk - AS37550 | |||||||||||
| Adresbereik: | AS37550 | ||||||||||
| Netwerknaam: | ORG-ACS2-AFRINIC | ||||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||||
| Mededelingen: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Status: | Actief | ||||||||||
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS37550 ( Zelf ) |
||||||||||
| WHOIS-server: | whois.afrinic.net | ||||||||||
| Conformiteit: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||||||
| entity- AWB1-AFRINIC | |
| Handvat: | AWB1-AFRINIC |
| Rollen: | administratief, Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/AWB1-AFRINIC ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Arnauld Willibrord BONDAMBA |
| vriendelijk: | Individueel |
| Telefoon: | tel:+242-05-500-0709 |
| E-mail: | gerard.loussilaho@cg.airtel.com |
| entity- EB17-AFRINIC | |
| Handvat: | EB17-AFRINIC |
| Rollen: | administratief |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/EB17-AFRINIC ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Egales BEDA |
| vriendelijk: | Individueel |
| Telefoon: | tel:+242-05-500-9277 |
| E-mail: | egales.beda@cg.airtel.com |
| entity- ORG-ACS2-AFRINIC | |
| Handvat: | ORG-ACS2-AFRINIC |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-ACS2-AFRINIC ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Airtel Congo S.A |
| vriendelijk: | org |
| Telefoon: | tel:+242-05-500-9277 |
| E-mail: | egales.beda@cg.airtel.com |
| entity- GL18-AFRINIC | |
| Handvat: | GL18-AFRINIC |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/GL18-AFRINIC ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Gerard Loussilaho |
| vriendelijk: | Individueel |
| Telefoon: | tel:+242-05-500-9285 |
| E-mail: | Gerard.LOUSSILAHO@cg.airtel.com |
| entity- AP37-AFRINIC | |
| Handvat: | AP37-AFRINIC |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/AP37-AFRINIC ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Atul paliwal |
| vriendelijk: | Individueel |
| Telefoon: | tel:+971-52-188-8867 |
| E-mail: | atul.paliwal@africa.airtel.com |
| entity- CM64-AFRINIC | |
| Handvat: | CM64-AFRINIC |
| Rollen: | administratief |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/CM64-AFRINIC ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Claver Manamou |
| vriendelijk: | Individueel |
| Telefoon: | tel:+242-05-500-9200 |
| E-mail: | Claver.MANAMOU@cg.airtel.com |
🖥 IP-adresbereiken voor AS37550
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS37550. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 197.214.128.0/18 | 197.214.128.0 | 197.214.191.255 | 16384 |
| 197.214.192.0/24 | 197.214.192.0 | 197.214.192.255 | 256 |
| 197.214.194.0/23 | 197.214.194.0 | 197.214.195.255 | 512 |
| 197.214.196.0/22 | 197.214.196.0 | 197.214.199.255 | 1024 |
| 197.214.200.0/21 | 197.214.200.0 | 197.214.207.255 | 2048 |
| 197.214.208.0/21 | 197.214.208.0 | 197.214.215.255 | 2048 |
| 197.214.216.0/23 | 197.214.216.0 | 197.214.217.255 | 512 |
| 197.214.218.0/24 | 197.214.218.0 | 197.214.218.255 | 256 |
| 197.214.220.0/22 | 197.214.220.0 | 197.214.223.255 | 1024 |
| 197.214.224.0/21 | 197.214.224.0 | 197.214.231.255 | 2048 |
| 197.214.232.0/22 | 197.214.232.0 | 197.214.235.255 | 1024 |
| 197.214.236.0/24 | 197.214.236.0 | 197.214.236.255 | 256 |
| 197.214.238.0/23 | 197.214.238.0 | 197.214.239.255 | 512 |
| 197.214.240.0/24 | 197.214.240.0 | 197.214.240.255 | 256 |
| 197.214.242.0/23 | 197.214.242.0 | 197.214.243.255 | 512 |
| 197.214.244.0/23 | 197.214.244.0 | 197.214.245.255 | 512 |
| 197.214.246.0/24 | 197.214.246.0 | 197.214.246.255 | 256 |
| 197.214.248.0/21 | 197.214.248.0 | 197.214.255.255 | 2048 |
IP