U bent hier
Autonoom systeemnummer 37670 : ORG-STCc1-AFRINIC (Zuid-Afrika)
🖥 Autonoom systeemnummer 37670 : ORG-STCc1-AFRINIC (Zuid-Afrika)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS37670 wordt beheerd door ORG-STCc1-AFRINIC, een organisatie gevestigd in Zuid-Afrika. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2024-09-06T03:17:39.
| IP Netwerk - AS37670 | |||||||||||
| Adresbereik: | AS37670 | ||||||||||
| Netwerknaam: | ORG-STCc1-AFRINIC | ||||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||||
| Mededelingen: | |||||||||||
|
|||||||||||
| Status: | Actief | ||||||||||
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/autnum/AS37670 ( Zelf ) |
||||||||||
| WHOIS-server: | whois.afrinic.net | ||||||||||
| Conformiteit: | rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, nro_rdap_profile_asn_flat_0 | ||||||||||
| entity- ORG-STCc1-AFRINIC | |
| Handvat: | ORG-STCc1-AFRINIC |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ORG-STCc1-AFRINIC ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Smart Technology Centre (PTY) LTD |
| vriendelijk: | org |
| Telefoon: | tel:+27-87-310-1751 |
| E-mail: | dillynn.els@stc.za.com |
| entity- ST295-AFRINIC | |
| Handvat: | ST295-AFRINIC |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/ST295-AFRINIC ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | STC Tech |
| vriendelijk: | Groep |
| E-mail: | help@smartonline.co.za |
| entity- SA135-AFRINIC | |
| Handvat: | SA135-AFRINIC |
| Rollen: | administratief |
| Links: | https://rdap.afrinic.net/rdap/entity/SA135-AFRINIC ( Zelf ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | STC Admin |
| vriendelijk: | Groep |
| E-mail: | help@smartonline.co.za |
🖥 IP-adresbereiken voor AS37670
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS37670. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 154.66.144.0/21 | 154.66.144.0 | 154.66.151.255 | 2048 |
| 164.160.72.0/21 | 164.160.72.0 | 164.160.79.255 | 2048 |
| 41.77.48.0/21 | 41.77.48.0 | 41.77.55.255 | 2048 |
| 45.221.200.0/21 | 45.221.200.0 | 45.221.207.255 | 2048 |
IP