U bent hier
Autonoom systeemnummer 49188 : Three-A-Hub (Bulgarije)
🖥 Autonoom systeemnummer 49188 : Three-A-Hub (Bulgarije)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS49188 wordt beheerd door Three-A-Hub, een organisatie gevestigd in Bulgarije. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2025-10-22T11:52:00.
| IP Netwerk - AS49188 | |||||||||
| Adresbereik: | AS49188 | ||||||||
| Netwerknaam: | Three-A-Hub | ||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||
| Mededelingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Actief | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49188 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS49188?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS49188 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49188 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS49188?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS49188 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/49188 ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformiteit: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AZ39139-MNT | |
| Handvat: | AZ39139-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AZ39139-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | AZ39139-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- NK3554-RIPE | |
| Handvat: | NK3554-RIPE |
| Rollen: | administratief |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NK3554-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Nikolai Kichev |
| vriendelijk: | Individueel |
| Adres: | Sofia , Bulgaria |
| Telefoon: | +359888343434 |
| entity- NN112233 | |
| Handvat: | NN112233 |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NN112233 ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | NN112233 |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- NN2237-RIPE | |
| Handvat: | NN2237-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/NN2237-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Georgi Genov |
| vriendelijk: | Individueel |
| Adres: | Sofia , Bulgaria |
| Telefoon: | +359892210009 |
| entity- ORG-TAHO1-RIPE | |
| Handvat: | ORG-TAHO1-RIPE |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-TAHO1-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Three A Hub EOOD |
| vriendelijk: | org |
| Adres: | str. Stoiancho Ahtar 14 5000 Veliko Tarnovo BULGARIA |
| Telefoon: | +359 892210009 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handvat: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | RIPE-NCC-END-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- AR37306-RIPE | |||||||||||||||
| Handvat: | AR37306-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Misbruik | ||||||||||||||
| Versie: | 4.0 | ||||||||||||||
| Naam: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| vriendelijk: | Groep | ||||||||||||||
| Adres: | Sveta Troitza 315-A-10 1309 Sofia BULGARIA | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@fiber.bg | ||||||||||||||
| Entiteiten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-adresbereiken voor AS49188
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS49188. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 109.160.68.0/24 | 109.160.68.0 | 109.160.68.255 | 256 |
| 109.160.78.0/23 | 109.160.78.0 | 109.160.79.255 | 512 |
| 109.160.80.0/24 | 109.160.80.0 | 109.160.80.255 | 256 |
| 185.163.244.0/23 | 185.163.244.0 | 185.163.245.255 | 512 |
| 185.163.246.0/24 | 185.163.246.0 | 185.163.246.255 | 256 |
| 78.108.250.0/24 | 78.108.250.0 | 78.108.250.255 | 256 |
| 78.128.4.0/24 | 78.128.4.0 | 78.128.4.255 | 256 |
| 95.169.197.0/24 | 95.169.197.0 | 95.169.197.255 | 256 |
| 95.169.198.0/24 | 95.169.198.0 | 95.169.198.255 | 256 |
IP