U bent hier
Autonoom systeemnummer 51468 : ONECOM (Denemarken)
🖥 Autonoom systeemnummer 51468 : ONECOM (Denemarken)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS51468 wordt beheerd door ONECOM, een organisatie gevestigd in Denemarken. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2025-10-22T12:44:02.
| IP Netwerk - AS51468 | |||||||||
| Adresbereik: | AS51468 | ||||||||
| Netwerknaam: | ONECOM | ||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||
| Opmerkingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Mededelingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Actief | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51468 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51468?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS51468 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51468 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51468?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS51468 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/51468 ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformiteit: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- OC1207-RIPE | |
| Handvat: | OC1207-RIPE |
| Rollen: | administratief, Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/OC1207-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | One.com RIPE Administrators |
| vriendelijk: | Groep |
| Adres: | One.com Kalvebod Brygge 24 DK-1560 Copenhagen V Denmark |
| E-mail: | abuse@one.com |
| entity- ONECOM-MNT | |
| Handvat: | ONECOM-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ONECOM-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | ONECOM-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- ORG-OA356-RIPE | |
| Handvat: | ORG-OA356-RIPE |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-OA356-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | One.com A/S |
| vriendelijk: | org |
| Adres: | Kalvebod Brygge 24 DK-1560 Copenhagen V DENMARK |
| Telefoon: | +4570205872 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handvat: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | RIPE-NCC-END-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- OC1207-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handvat: | OC1207-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollen: | Misbruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versie: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam: | One.com RIPE Administrators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vriendelijk: | Groep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres: | One.com Kalvebod Brygge 24 DK-1560 Copenhagen V Denmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | abuse@one.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entiteiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 IP-adresbereiken voor AS51468
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS51468. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 104.37.32.0/21 | 104.37.32.0 | 104.37.39.255 | 2048 |
| 185.10.8.0/22 | 185.10.8.0 | 185.10.11.255 | 1024 |
| 185.107.112.0/22 | 185.107.112.0 | 185.107.115.255 | 1024 |
| 185.164.12.0/22 | 185.164.12.0 | 185.164.15.255 | 1024 |
| 185.95.24.0/22 | 185.95.24.0 | 185.95.27.255 | 1024 |
| 193.202.110.0/24 | 193.202.110.0 | 193.202.110.255 | 256 |
| 195.47.247.0/24 | 195.47.247.0 | 195.47.247.255 | 256 |
| 46.30.208.0/21 | 46.30.208.0 | 46.30.215.255 | 2048 |
| 5.249.224.0/19 | 5.249.224.0 | 5.249.255.255 | 8192 |
| 77.111.240.0/22 | 77.111.240.0 | 77.111.243.255 | 1024 |
| 91.184.0.0/19 | 91.184.0.0 | 91.184.31.255 | 8192 |
| 91.198.169.0/24 | 91.198.169.0 | 91.198.169.255 | 256 |
| 91.221.196.0/23 | 91.221.196.0 | 91.221.197.255 | 512 |
IP