U bent hier
Autonoom systeemnummer 51840 : CSL-AS (Malta)
🖥 Autonoom systeemnummer 51840 : CSL-AS (Malta)
Autonoom Systeem (AS) nummer AS51840 wordt beheerd door CSL-AS, een organisatie gevestigd in Malta. Specifieke details over dit AS vindt u hieronder. Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op: 2025-10-22T12:52:29.
| IP Netwerk - AS51840 | |||||||||
| Adresbereik: | AS51840 | ||||||||
| Netwerknaam: | CSL-AS | ||||||||
| Evenementen: | registratielaatst gewijzigd | ||||||||
| Naam van de klasse: | autnum | ||||||||
| Mededelingen: | |||||||||
|
|||||||||
| Status: | Actief | ||||||||
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51840 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS51840?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS51840 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51840 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS51840?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS51840 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/51840 ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS-server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformiteit: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- AS16338-RIPE | |
| Handvat: | AS16338-RIPE |
| Rollen: | Technisch |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS16338-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Alexander Seychell |
| vriendelijk: | Individueel |
| Adres: | 66, Dun Karm Street, BKARA |
| Telefoon: | +356 22767000 |
| entity- HMD3-RIPE | |
| Handvat: | HMD3-RIPE |
| Rollen: | administratief |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HMD3-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | Herman Miceli Demajo |
| vriendelijk: | Individueel |
| Adres: | M Demajo Group of Companies Demajo House, Archbishop Street, Valletta |
| Telefoon: | +356 25522302 |
| entity- MNT-CSL-AS | |
| Handvat: | MNT-CSL-AS |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-CSL-AS ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | MNT-CSL-AS |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- ORG-CSL22-RIPE | |
| Handvat: | ORG-CSL22-RIPE |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CSL22-RIPE ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | CSL Data Centre Services Limited |
| vriendelijk: | org |
| Adres: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street BKR9038 Birkirkara MALTA |
| Telefoon: | +35622767654 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Handvat: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Rollen: | registrant |
| Links: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Zelf ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versie: | 4.0 |
| Naam: | RIPE-NCC-END-MNT |
| vriendelijk: | Individueel |
| entity- CA5425-RIPE | |||||||||||||||
| Handvat: | CA5425-RIPE | ||||||||||||||
| Rollen: | Misbruik | ||||||||||||||
| Versie: | 4.0 | ||||||||||||||
| Naam: | CSL ABUSE | ||||||||||||||
| vriendelijk: | Groep | ||||||||||||||
| Adres: | Demajo Technology Centre, Dun Karm Street, BKARA - Malta | ||||||||||||||
| E-mail: | abuse@csl.com.mt | ||||||||||||||
| Entiteiten: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 IP-adresbereiken voor AS51840
Het volgende is een lijst van alle IP-adresbereiken die behoren tot Autonoom Systeem AS51840. Elke vermelding toont het begin-IP-adres van het bereik en het totale aantal IP-adressen dat het bevat.
| Netwerk | IP starten | Einde IP | Aantal IP |
|---|---|---|---|
| 185.176.196.0/22 | 185.176.196.0 | 185.176.199.255 | 1024 |
| 185.177.48.0/22 | 185.177.48.0 | 185.177.51.255 | 1024 |
| 185.218.148.0/22 | 185.218.148.0 | 185.218.151.255 | 1024 |
| 185.27.56.0/22 | 185.27.56.0 | 185.27.59.255 | 1024 |
| 185.64.56.0/22 | 185.64.56.0 | 185.64.59.255 | 1024 |
| 91.220.139.0/24 | 91.220.139.0 | 91.220.139.255 | 256 |
IP