| Nr. | COUNTRY / REGION | Percentage | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | China | -- | |
| 2 | Japan | 1.00% | |
| 3 | Zuid-Korea | -- | |
| 4 | Duitsland | -- | |
| 5 | Rusland | -- | |
| 6 | Brazilië | 1.00% | |
| 7 | Indonesië | 1.00% | |
| 8 | Taiwan | -- | |
| 9 | Verenigde Staten | -- | |
| 10 | Iran | 1.00% | |
| 11 | Italië | -- | |
| 12 | Polen | -- | |
| 13 | India | -- | |
| 14 | Irak | -- | |
| 15 | Egypte | -- | |
| 16 | Filippijnen | -- | |
| 17 | Mexico | -- | |
| 18 | Oekraine | -- | |
| 19 | Thailand | -- | |
| 20 | Vietnam | -- | |
| 21 | Hongkong | -- | |
| 22 | Frankrijk | -- | |
| 23 | Saoedi-Arabië | -- | |
| 24 | The Netherlands | -- | |
| 25 | Turkije | -- | |
| 26 | Spanje | -- | |
| 27 | Bangladesh | 1.00% | |
| 28 | Czechia | -- | |
| 29 | Groot Brittannië | -- | |
| 30 | Maleisië | -- | |
| 31 | Pakistan | -- | |
| 32 | Algerije | -- | |
| 33 | Onbekend | -- | |
| 34 | Hongarije | -- | |
| 35 | Verenigde Arabische Emiraten | -- | |
| 36 | Marokko | -- | |
| 37 | Kazachstan | -- | |
| 38 | Argentinië | -- | |
| 39 | Colombia | -- | |
| 40 | Canada | -- | |
| 41 | Venezuela | -- | |
| 42 | Mayotte | -- | |
| 43 | Israël | -- | |
| 44 | Singapore | -- | |
| 45 | Oostenrijk | -- | |
| 46 | Bulgarije | -- | |
| 47 | Ecuador | -- | |
| 48 | Peru | -- | |
| 49 | Roemenië | -- | |
| 50 | Nepal | -- | |
| 51 | Mauritius | -- | |
| 52 | Australië | -- | |
| 53 | Oezbekistan | -- | |
| 54 | Zuid-Afrika | -- | |
| 55 | Zwitserland | -- | |
| 56 | Syrië | -- | |
| 57 | Cambodja | -- | |
| 58 | Libië | -- | |
| 59 | Ethiopië | -- | |
| 60 | België | -- | |
| 61 | Zweden | -- | |
| 62 | Wit-Rusland | -- | |
| 63 | Myanmar | -- | |
| 64 | Jemen | -- | |
| 65 | Finland | -- | |
| 66 | Jordanië | -- | |
| 67 | Portugal | -- | |
| 68 | Dominicaanse Republiek | -- | |
| 69 | Libanon | -- | |
| 70 | Chili | -- | |
| 71 | Denemarken | -- | |
| 72 | Soedan | -- | |
| 73 | Nigeria | -- | |
| 74 | Bolivia | -- | |
| 75 | Kenia | -- | |
| 76 | Oman | -- | |
| 77 | Tunesië | -- | |
| 78 | Slowakije | -- | |
| 79 | Guatemala | -- | |
| 80 | Nieuw-Zeeland | -- | |
| 81 | Kirgizië | -- | |
| 82 | Laos | -- | |
| 83 | Palestijnse Gebieden | -- | |
| 84 | Azerbeidzjan | -- | |
| 85 | Costa Rica | -- | |
| 86 | Griekenland | -- | |
| 87 | Servië | -- | |
| 88 | Honduras | -- | |
| 89 | Sri Lanka | -- | |
| 90 | Noorwegen | -- | |
| 91 | Qatar | -- | |
| 92 | Ghana | -- | |
| 93 | Macao SAR van China | -- | |
| 94 | Afghanistan | -- | |
| 95 | Moldavië | -- | |
| 96 | Senegal | -- | |
| 97 | Georgië | -- | |
| 98 | Armenië | -- | |
| 99 | Ivoorkust | -- | |
| 100 | Ierland | -- |
IP