| Model | IP-adres voor inloggen | Gebruikersnaam | Wachtwoord |
|---|---|---|---|
| Vigor 2820VSn | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2830n | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2830n plus | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2865 | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2865ac | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2865ax | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2865lac | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2865vac | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2900 | 192.168.1.1 | ||
| Vigor 2910 | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2910G | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2910i | 192.168.1.1 | blank | blank |
| VIGOR 2912N | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2920n | 192.168.1.1 | blank | blank |
| Vigor 2925ac | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2925ac -k | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Vigor 2930 | 192.168.1.1 | ||
| Vigor 2930Vn | 192.168.1.1 | ||
| Vigor 2930VS | 192.168.1.1 | ||
| Vigor 2950 | 192.168.1.1 | admin | blank |
IP





