Engels Gebruikersstatistieken: Land / Regio

Engels Gebruikersstatistieken: Land / Regio

Engels Gebruikersstatistieken: Land / Regio | ipshu.com Verenigde Staten: 14.99% India: 14.15% China: 9.42% Bangladesh: 6.83% Filippijnen: 5.87% Verenigde Staten: 14.99% India: 14.15% China: 9.42% Bangladesh: 6.83% Filippijnen: 5.87% Verenigde Staten India China Bangladesh Filippijnen 14.99% 14.15% 9.42% 6.83% 5.87%
Nr. Land / Regio Percentage Trend
1 Verenigde Staten 14.99% 0.72%
2 India 14.15% 0.72%
3 China 9.42% 1.90%
4 Bangladesh 6.83% 0.18%
5 Filippijnen 5.87% 0.37%
6 Indonesië 5.04% 0.06%
7 Pakistan 4.78% 1.06%
8 Canada 3.18% 0.20%
9 Brazilië 2.95% 0.28%
10 Groot Brittannië 2.92% 0.13%
11 Saoedi-Arabië 2.83% 0.15%
12 Zuid-Afrika 2.51% 0.05%
13 Iran 2.50% 0.09%
14 Ethiopië 2.47% 1.48%
15 Hongkong SAR van China 2.37% 0.75%
16 Egypte 2.10% 0.53%
17 Nepal 2.10% 0.44%
18 Taiwan 2.06% 0.01%
19 Thailand 2.05% 0.27%
20 Australië 1.96% 0.27%
21 Maleisië 1.95% 0.35%
22 Duitsland 1.95% 0.24%
23 Irak 1.91% 0.02%
24 Verenigde Arabische Emiraten 1.88% 0.10%
25 Vietnam 1.88% 0.03%
26 Mexico 1.88% 0.07%
27 Italië 1.83% 0.10%
28 Japan 1.71% 0.08%
29 Myanmar 1.68% 0.05%
30 Rusland 1.66% 0.20%
31 Polen 1.64% 0.11%
32 Roemenië 1.57% 0.09%
33 Turkije 1.57% 0.14%
34 The Netherlands 1.55% 0.05%
35 Nigeria 1.55% 0.07%
36 Marokko 1.54% 0.15%
37 Zuid-Korea 1.50% 0.06%
38 Kenia 1.49% 0.05%
39 Frankrijk 1.46% 0.02%
40 Qatar 1.41% 0.02%
41 Sri Lanka 1.39% 0.41%
42 Ghana 1.39% 0.16%
43 Griekenland 1.38% 0.05%
44 Zweden 1.37% 0.00%
45 Spanje 1.37% 0.09%
46 Singapore 1.37% 0.13%
47 Bulgarije 1.35% 0.13%
48 Oman 1.33% 0.07%
49 Czechia 1.33% 0.01%
50 Algerije 1.32% 0.08%
51 Hongarije 1.30% 0.21%
52 Colombia 1.29% 0.00%
53 Oekraine 1.28% 0.01%
54 Ierland 1.26% 0.08%
55 Israël 1.25% 0.09%
56 Cambodja 1.24% 0.09%
57 Portugal 1.22% 0.01%
58 België 1.21% 0.02%
59 Slowakije 1.21% 0.02%
60 Dominicaanse Republiek 1.20% 0.10%
61 Nieuw-Zeeland 1.20% 0.00%
62 Finland 1.20% 0.10%
63 Syrië 1.20% 0.09%
64 Noorwegen 1.18% 0.02%
65 Denemarken 1.18% 0.03%
66 Jamaica 1.18% 0.04%
67 Albanië 1.17% 0.07%
68 Zwitserland 1.17% 0.04%
69 Kroatië 1.16% 0.13%
70 Tanzania 1.16% 0.04%
71 Litouwen 1.16% 0.05%
72 Tunesië 1.15% 0.04%
73 Argentinië 1.15% 0.03%
74 Servië 1.15% 0.07%
75 Soedan 1.15% 0.10%
76 Jordanië 1.15% 0.03%
77 Libanon 1.15% 0.07%
78 Oostenrijk 1.13% 0.01%
79 Zimbabwe 1.13% 0.02%
80 Peru 1.13% 0.05%
81 Trinidad en Tobago 1.13% 0.03%
82 Guyana 1.13% 0.11%
83 Chili 1.12% 0.01%
84 Ecuador 1.12% 0.02%
85 Kameroen 1.10% 0.07%
86 Georgië 1.10% 0.01%
87 Koeweit 1.10% 0.02%
88 Libië 1.10% 0.02%
89 Venezuela 1.09% 0.04%
90 Mongolië 1.09% --
91 Letland 1.09% 0.05%
92 Angola 1.08% 0.02%
93 Palestijnse Gebieden 1.08% 0.03%
94 Rwanda 1.08% 0.04%
95 Mozambique 1.08% 0.00%
96 Puerto Rico 1.08% 0.02%
97 Somalië 1.08% 0.05%
98 Cyprus 1.08% 0.01%
99 Malediven 1.08% 0.04%
100 Guatemala 1.08% 0.04%

Talen