Windows Gebruikersstatistieken: Land / Regio

Windows Gebruikersstatistieken: Land / Regio

Windows Gebruikersstatistieken: Land / Regio | ipshu.com China: 30.95% Japan: 9.56% Duitsland: 7.58% Taiwan: 5.52% Italië: 5.15% China: 30.95% Japan: 9.56% Duitsland: 7.58% Taiwan: 5.52% Italië: 5.15% China Japan Duitsland Taiwan Italië 30.95% 9.56% 7.58% 5.52% 5.15%
Nr. Land / Regio Percentage Trend
1 China 30.95% 1.27%
2 Japan 9.56% 0.52%
3 Duitsland 7.58% 0.76%
4 Taiwan 5.52% 0.60%
5 Italië 5.15% 0.12%
6 Zuid-Korea 4.69% 0.26%
7 Brazilië 4.04% 0.31%
8 Rusland 3.94% 0.54%
9 Polen 3.80% 0.27%
10 Verenigde Staten 3.52% 0.39%
11 Iran 2.87% 0.16%
12 India 2.81% 0.03%
13 Vietnam 2.59% 0.01%
14 Mexico 2.56% 0.10%
15 Spanje 2.33% 0.03%
16 Thailand 2.22% 0.14%
17 Hongkong SAR van China 2.20% 0.11%
18 Indonesië 2.14% 0.06%
19 Egypte 2.13% 0.17%
20 The Netherlands 2.10% 0.11%
21 Frankrijk 2.01% 0.07%
22 Turkije 1.97% 0.03%
23 Oekraine 1.93% 0.01%
24 Saoedi-Arabië 1.87% 0.01%
25 Colombia 1.66% 0.22%
26 Canada 1.53% 0.14%
27 Argentinië 1.51% 0.13%
28 Filippijnen 1.50% 0.02%
29 Hongarije 1.49% 0.09%
30 Peru 1.48% 0.01%
31 Algerije 1.47% 0.04%
32 Czechia 1.41% 0.05%
33 Zweden 1.41% 0.10%
34 Groot Brittannië 1.37% 0.00%
35 Bangladesh 1.36% 0.07%
36 Zwitserland 1.32% 0.08%
37 Ecuador 1.32% 0.12%
38 Oostenrijk 1.32% 0.03%
39 Marokko 1.28% 0.05%
40 Pakistan 1.27% 0.01%
41 Kazachstan 1.27% 0.08%
42 Zuid-Afrika 1.27% 0.02%
43 Venezuela 1.25% 0.08%
44 Bulgarije 1.25% 0.05%
45 Maleisië 1.22% 0.08%
46 Roemenië 1.22% 0.03%
47 Israël 1.21% 0.02%
48 Ethiopië 1.20% 0.12%
49 Irak 1.20% 0.04%
50 Chili 1.19% 0.03%
51 België 1.19% 0.00%
52 Griekenland 1.18% 0.02%
53 Australië 1.18% 0.02%
54 Portugal 1.16% 0.01%
55 Finland 1.15% 0.04%
56 Verenigde Arabische Emiraten 1.13% 0.02%
57 Wit-Rusland 1.12% 0.01%
58 Denemarken 1.12% 0.05%
59 Dominicaanse Republiek 1.12% 0.03%
60 Guatemala 1.10% 0.00%
61 Kenia 1.10% 0.03%
62 Ghana 1.09% 0.06%
63 Tunesië 1.08% 0.01%
64 Oezbekistan 1.08% 0.06%
65 Jordanië 1.08% 0.00%
66 Sri Lanka 1.07% 0.05%
67 Bolivia 1.07% 0.03%
68 Nieuw-Zeeland 1.07% 0.04%
69 Qatar 1.07% 0.03%
70 Noorwegen 1.07% 0.01%
71 Libië 1.07% 0.00%
72 Slowakije 1.07% 0.03%
73 Myanmar 1.06% 0.01%
74 Costa Rica 1.06% 0.01%
75 Kroatië 1.06% 0.02%
76 Nigeria 1.06% 0.02%
77 Azerbeidzjan 1.06% 0.01%
78 Singapore 1.06% 0.05%
79 Palestijnse Gebieden 1.06% 0.01%
80 Georgië 1.06% 0.04%
81 Ierland 1.06% 0.02%
82 Uruguay 1.05% 0.01%
83 Oman 1.05% 0.00%
84 Macao SAR van China 1.05% 0.02%
85 Cambodja 1.05% 0.01%
86 Mongolië 1.05% 0.02%
87 Honduras 1.05% 0.01%
88 Senegal 1.04% 0.00%
89 Moldavië 1.04% 0.02%
90 Litouwen 1.04% 0.01%
91 Nepal 1.04% 0.01%
92 Trinidad en Tobago 1.04% 0.03%
93 Albanië 1.04% 0.03%
94 Jemen 1.04% 0.00%
95 Kameroen 1.04% 0.03%
96 Paraguay 1.04% 0.01%
97 Servië 1.04% 0.20%
98 Koeweit 1.04% 0.01%
99 Letland 1.04% 0.01%
100 Nicaragua 1.03% 0.01%

Talen