U bent hier
Pictogram / afbeelding Betekenis Tabel
Veel pagina's van het IP-adres van deze website zijn voorzien van een afbeelding, deze afbeelding bevat het IP-adres en enkele attributen, zoals: of het openbare netwerk IP (met de land- / regiovlag), of het interne netwerk-IP, of de gereserveerd IP-adres, gebruikstype, netwerksnelheid, enz. Hier is een voorbeeld van zo'n afbeelding:
Pictogram / afbeelding Betekenis Tabel
In de bovenstaande demonstratieafbeelding zijn er enkele kleine pictogrammen die respectievelijk de betekenis van land- / regiovlaggen, netwerkattributen, gebruikstypen, netwerksnelheden, enz. Vertegenwoordigen. Hieronder zullen we deze kleine pictogrammen in 4 groepen verdelen, de code van elk pictogram uitleggen en betekenis.
IP Netwerk
Aantal | Afbeelding | Code | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | Public | Openbaar IP | |
2 | Private | Privé IP | |
3 | Reserved | Gereserveerd IP |
Inzake Gebruikstype
Aantal | Afbeelding | Code | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | COM | Commercieel | |
2 | ORG | Organisatie | |
3 | GOV | Regering | |
4 | MIL | Militair | |
5 | EDU | Universiteit/College/School | |
6 | LIB | Bibliotheek | |
7 | CDN | Content Delivery Network | |
8 | ISP | Vaste Lijn ISP | |
9 | MOB | Mobiele ISP | |
10 | DCH | Datacenter/Web Hosting/Doorvoer | |
11 | SES | Zoekmachine Spider | |
12 | RSV | Gereserveerd |
Netwerk Snelheid
Aantal | Afbeelding | Code | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | COMP | Bedrijf/T1 | |
2 | DIAL | Opbellen | |
3 | DSL | Breedband/Kabel/Vezel |
Land/Gebied
Aantal | Afbeelding | Code | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | AD | Andorra | |
2 | AE | Verenigde Arabische Emiraten | |
3 | AF | Afghanistan | |
4 | AG | Antigua en Barbuda | |
5 | AI | Anguilla | |
6 | AL | Albanië | |
7 | AM | Armenië | |
8 | AO | Angola | |
9 | AQ | Antarctica | |
10 | AR | Argentinië | |
11 | AS | Amerikaans Samoa | |
12 | AT | Oostenrijk | |
13 | AU | Australië | |
14 | AW | Aruba | |
15 | AX | Åland-eilanden | |
16 | AZ | Azerbeidzjan | |
17 | BA | Bosnië-Herzegovina | |
18 | BB | Barbados | |
19 | BD | Bangladesh | |
20 | BE | België | |
21 | BF | Burkina Faso | |
22 | BG | Bulgarije | |
23 | BH | Bahrein | |
24 | BI | Burundi | |
25 | BJ | Benin | |
26 | BL | Saint Barthélemy | |
27 | BM | Bermuda | |
28 | BN | Brunei | |
29 | BO | Bolivia (Plurinational State of) | |
30 | BQ | Bonaire, Sint Eustatius en Saba | |
31 | BR | Brazilië | |
32 | BS | Bahama's | |
33 | BT | Bhutan | |
34 | BV | Bouvet | |
35 | BW | Botswana | |
36 | BY | Wit-Rusland | |
37 | BZ | Belize | |
38 | CA | Canada | |
39 | CC | Cocoseilanden | |
40 | CD | Congo (Democratic Republic of the) | |
41 | CF | Centraal-Afrikaanse Republiek | |
42 | CG | Congo | |
43 | CH | Zwitserland | |
44 | CI | Ivoorkust | |
45 | CK | Cookeilanden | |
46 | CL | Chili | |
47 | CM | Kameroen | |
48 | CN | China | |
49 | CO | Colombia | |
50 | CR | Costa Rica | |
51 | CU | Cuba | |
52 | CV | Cabo Verde | |
53 | CW | Curaçao | |
54 | CX | Christmaseiland | |
55 | CY | Cyprus | |
56 | CZ | Czechia | |
57 | DE | Duitsland | |
58 | DJ | Djibouti | |
59 | DK | Denemarken | |
60 | DM | Dominica | |
61 | DO | Dominicaanse Republiek | |
62 | DZ | Algerije | |
63 | EC | Ecuador | |
64 | EE | Estland | |
65 | EG | Egypte | |
66 | EH | Westelijke Sahara | |
67 | ER | Eritrea | |
68 | ES | Spanje | |
69 | ET | Ethiopië | |
70 | FI | Finland | |
71 | FJ | Fiji | |
72 | FK | Falklandeilanden | |
73 | FM | Micronesia (Federated States of) | |
74 | FO | Faeröer | |
75 | FR | Frankrijk | |
76 | GA | Gabon | |
77 | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |
78 | GD | Grenada | |
79 | GE | Georgië | |
80 | GF | Frans-Guyana | |
81 | GG | Guernsey | |
82 | GH | Ghana | |
83 | GI | Gibraltar | |
84 | GL | Groenland | |
85 | GM | Gambia | |
86 | GN | Guinee | |
87 | GP | Guadeloupe | |
88 | GQ | Equatoriaal Guinea | |
89 | GR | Griekenland | |
90 | GS | Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwich-eilanden | |
91 | GT | Guatemala | |
92 | GU | Guam | |
93 | GW | Guinee-Bissau | |
94 | GY | Guyana | |
95 | HK | Hongkong SAR van China | |
96 | HM | Heardeiland en McDonaldeilanden | |
97 | HN | Honduras | |
98 | HR | Kroatië | |
99 | HT | Haïti | |
100 | HU | Hongarije | |
101 | ID | Indonesië | |
102 | IE | Ierland | |
103 | IL | Israël | |
104 | IM | Man | |
105 | IN | India | |
106 | IO | Brits Territorium in de Indische Oceaan | |
107 | IQ | Irak | |
108 | IR | Iran (Islamic Republic of) | |
109 | IS | IJsland | |
110 | IT | Italië | |
111 | JE | Jersey | |
112 | JM | Jamaica | |
113 | JO | Jordanië | |
114 | JP | Japan | |
115 | KE | Kenia | |
116 | KG | Kirgizië | |
117 | KH | Cambodja | |
118 | KI | Kiribati | |
119 | KM | Comoren | |
120 | KN | Saint Kitts en Nevis | |
121 | KP | Korea (Democratic People's Republic of) | |
122 | KR | Korea (Republic of) | |
123 | KW | Koeweit | |
124 | KY | Kaaimaneilanden | |
125 | KZ | Kazachstan | |
126 | LA | Laos | |
127 | LB | Libanon | |
128 | LC | Saint Lucia | |
129 | LI | Liechtenstein | |
130 | LK | Sri Lanka | |
131 | LR | Liberia | |
132 | LS | Lesotho | |
133 | LT | Litouwen | |
134 | LU | Luxemburg | |
135 | LV | Letland | |
136 | LY | Libië | |
137 | MA | Marokko | |
138 | MC | Monaco | |
139 | MD | Moldova (Republic of) | |
140 | ME | Montenegro | |
141 | MF | Sint-Maarten | |
142 | MG | Madagaskar | |
143 | MH | Marshalleilanden | |
144 | MK | Noord-Macedonië | |
145 | ML | Mali | |
146 | MM | Myanmar | |
147 | MN | Mongolië | |
148 | MO | Macao SAR van China | |
149 | MP | Noordelijke Marianen | |
150 | MQ | Martinique | |
151 | MR | Mauritanië | |
152 | MS | Montserrat | |
153 | MT | Malta | |
154 | MU | Mauritius | |
155 | MV | Malediven | |
156 | MW | Malawi | |
157 | MX | Mexico | |
158 | MY | Maleisië | |
159 | MZ | Mozambique | |
160 | NA | Namibië | |
161 | NC | Nieuw-Caledonië | |
162 | NE | Niger | |
163 | NF | Norfolk | |
164 | NG | Nigeria | |
165 | NI | Nicaragua | |
166 | NL | Nederland | |
167 | NO | Noorwegen | |
168 | NP | Nepal | |
169 | NR | Nauru | |
170 | NU | Niue | |
171 | NZ | Nieuw-Zeeland | |
172 | OM | Oman | |
173 | PA | Panama | |
174 | PE | Peru | |
175 | PF | Frans Polynesië | |
176 | PG | Papua Nieuw Guinea | |
177 | PH | Filippijnen | |
178 | PK | Pakistan | |
179 | PL | Polen | |
180 | PM | Saint-Pierre en Miquelon | |
181 | PN | Pitcairneilanden | |
182 | PR | Puerto Rico | |
183 | PS | Palestine, State of | |
184 | PT | Portugal | |
185 | PW | Palau | |
186 | PY | Paraguay | |
187 | QA | Qatar | |
188 | RE | Rëunion | |
189 | RO | Roemenië | |
190 | RS | Servië | |
191 | RU | Rusland | |
192 | RW | Rwanda | |
193 | SA | Saoedi-Arabië | |
194 | SB | Salomonseilanden | |
195 | SC | Seychellen | |
196 | SD | Soedan | |
197 | SE | Zweden | |
198 | SG | Singapore | |
199 | SH | Sint-Helena | |
200 | SI | Slovenië | |
201 | SJ | Spitsbergen en Jan Mayen | |
202 | SK | Slowakije | |
203 | SL | Sierra Leone | |
204 | SM | San Marino | |
205 | SN | Senegal | |
206 | SO | Somalië | |
207 | SR | Suriname | |
208 | SS | Zuid-Soedan | |
209 | ST | Sao Tomé en Principe | |
210 | SV | El Salvador | |
211 | SX | Sint Maarten (Nederlandse Deel) | |
212 | SY | Syrië | |
213 | SZ | Eswatini | |
214 | TC | Turks- en Caicoseilanden | |
215 | TD | Tsjaad | |
216 | TF | Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden | |
217 | TG | Togo | |
218 | TH | Thailand | |
219 | TJ | Tadzjikistan | |
220 | TK | Tokelau | |
221 | TL | Oost-Timor | |
222 | TM | Turkmenistan | |
223 | TN | Tunesië | |
224 | TO | Tonga | |
225 | TR | Turkije | |
226 | TT | Trinidad en Tobago | |
227 | TV | Tuvalu | |
228 | TW | Taiwan | |
229 | TZ | Tanzania | |
230 | UA | Oekraine | |
231 | UG | Oeganda | |
232 | UM | Kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Staten | |
233 | US | Verenigde Staten van Amerika | |
234 | UY | Uruguay | |
235 | UZ | Oezbekistan | |
236 | VA | Holy See | |
237 | VC | Saint Vincent en de Grenadines | |
238 | VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
239 | VG | Virgin Islands (British) | |
240 | VI | Virgin Islands (U.S.) | |
241 | VN | Vietnam | |
242 | VU | Vanuatu | |
243 | WF | Wallis en Futuna | |
244 | WS | Samoa | |
245 | YE | Jemen | |
246 | YT | Mayotte | |
247 | ZA | Zuid-Afrika | |
248 | ZM | Zambia | |
249 | ZW | Zimbabwe |
❓ Vraag
- Bevat mijn IP-adres persoonlijke privacy?
- Hoe kan ik mijn IP-adres verbergen?
- Hoe kan ik mijn IP-adres wijzigen?
- Wat is een IP-adres?
- Waar wordt IP-adreslocatie gebruikt?
- Wat is de betekenis van de locatie-informatie van het IP-adres?
- Wat is de IP-beheerder Whois-informatie?
- Wat is het gebruik van IP-beheerder whois informatie?
- Wat is de betekenis van IP-beheerder whois informatie?