| Nr. | Branding van mobiele apparaten | Percentage | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 3.18% | |
| 2 | Samsung | 15.16% | |
| 3 | Huawei | 0.02% | |
| 4 | Microsoft | 0.62% | |
| 5 | Motorola | 0.51% | |
| 6 | Realme | 1.64% | |
| 7 | TCL | 1.64% | |
| 8 | Vivo | 0.62% | |
| 9 | 2.26% | ||
| 10 | Infinix | 1.13% | |
| 11 | LG | 4.43% | |
| 12 | OnePlus | 1.13% | |
| 13 | Oukitel | 1.13% | |
| 14 | Xiaomi | 4.43% |
IP