| Nr. | Branding van mobiele apparaten | Percentage | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 1.43% | |
| 2 | Apple | 3.29% | |
| 3 | Huawei | 0.27% | |
| 4 | Motorola | 7.49% | |
| 5 | Xiaomi | 3.54% | |
| 6 | LG | 0.79% | |
| 7 | (not set) | 2.17% | |
| 8 | Amazon | 1.24% | |
| 9 | AOC | 1.24% | |
| 10 | Lenovo | 0.50% | |
| 11 | Microsoft | 0.37% | |
| 12 | Sony | 1.24% | |
| 13 | Zebra | 0.87% | |
| 14 | Vivo | 1.74% | |
| 15 | Umidigi | 0.87% | |
| 16 | OPPO | 0.87% | |
| 17 | EZcast | 0.87% | |
| 18 | Alcatel | 2.54% |
IP